![]() |
| SAHAM HARI INI : RUPIAH MENGUAT PADA PEMBUKAAN Rp 14.300/US$ |
Pada Jumat (30/11/2018), US$ 1 dibanderol Rp 14.300 kala pembukaan pasar spot. Rupiah menguat 0,56% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
BACA JUGA :
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 07:19 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.344 |
| 1 Bulan | Rp 14.375 |
| 2 Bulan | Rp 14.433 |
| 3 Bulan | Rp 14.508 |
| 6 Bulan | Rp 14.692 |
| 9 Bulan | Rp 14.844 |
| 1 Tahun | Rp 15.085 |
| 2 Tahun | Rp 15.857 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) yang kali terakhir diperbarui pada 29 November pukul 15:43 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.430 |
| 3 Bulan | Rp 14.552 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 07:35 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.250 | Rp 14.450 |
| Bank BRI | Rp 14.300 | Rp 14.440 |
| Bank Mandiri | Rp 14.210 | Rp 14.460 |
| Bank BTN | Rp 14.265 | Rp 14.415 |
| Bank BCA | Rp 14.310 | Rp 14.610 |
| CIMB Niaga | Rp 14.300 | Rp 14.470 |

No comments:
Post a Comment